输送机行业应用YBX5-180L-4-22电机户外海拔1160M带一个加热器每台电机带合格证.说明书
| YT-100L-6-CD-1.5 | IP55-380-50-F | 1.5 | IP55/F。.-40度进口防潮耐低温轴承。安装孔6-M12,带三相四芯水线防水电缆伸出机座长3米,出线口钻M20X1.5螺纹孔,用M20x1.5带0型圈电缆锁紧头密封。轴头丝M10*20。散装铸铁接线盒 |
| YB3-100L1-4-2.2 | B3-IP55-400-50-F-上出线 | 2.2 | 400V。上出线。全英文铭牌。铭牌分别打380V、415V的参数。出口马来西亚,注意电机外观质量。不需要贴国内标准要求的能效标识。顿汉布什。 |
| YB3-112M-4-4 | B3-IP55-400-50-F-上出线 | 4 | 400V。上出线。全英文铭牌。铭牌分别打380V、415V的参数。出口马来西亚,注意电机外观质量。不需要贴国内标准要求的能效标识。顿汉布什。 |
| YB3-132M-4-7.5 | B3-IP55-400-50-F-上出线 | 7.5 | 400V。上出线。全英文铭牌。铭牌分别打380V、415V的参数。出口马来西亚,注意电机外观质量。不需要贴国内标准要求的能效标识。顿汉布什。 |
| YB3-160M1-2-11 | B3-IP55-380-50-F-右出线 | 11 | 户外,海拔1160M,带一个加热器,每台电机带合格证.说明书.实验报告各5份,合同签订后发安装尺寸图和曲线图 |
| YB3-160M2-2-15 | B3-IP55-380/660-50-F-右出线 | 15 | 380/660V,鑫佳选煤 |
| YB3-100L-2-3 | B3-IP55-380/660-50-F-右出线 | 3 | 380/660V,鑫佳选煤 |
| YB3-100L2-4-3 | B35-IP55-380-50-F-右出线 | 3 | B35,标准双伸轴,大陆机械 |
| YBX3-132S2-2-7.5 | B35-IP55-380-50-F-右出线 | 7.5 | B35,右出线,带M10*40轴头丝,全圆法兰,科澳铝业 |
| YBX3-112M-4-4 | B3-IP55-220/400-50-F-上出线 | 4 | 上出线,220/400V,50HZ,全英文铭牌 牌打IE2 |
| YB3-132S-4-5.5 | B3-IP55-380-60-F-左出线 | 5.5 | 左出线,60HZ,太钢特急。 |
| YB3-100L-2-3 | B35-IP55-380-50-F-右出线 | 3 | B35,铭牌打Y2,木箱包装 |
| YB3-132M-4-7.5 | B5-IP55-380-50-F-右出线 | 7.5 | B5,铭牌打Y2,木箱包装 |
| YB3-112M-2-4 | B5-IP55-380-50-F-右出线 | 4 | B5,嘉和 |
| YB3-160L-4-15 | B5-IP55-380-50-F-右出线 | 15 | B5,木箱包装,嘉和 |
2024年12月17日 15:41
ꄘ浏览量:0
-
西安泰富西玛电机空载电流异常原因与检测标准
西安泰富西玛电机空载电流异常主要由电压超标、气隙过大、铁芯缺陷、接线错误、绝缘破损及频率不匹配等7类硬性因素导致,检测须结合绝缘电阻(≥0.5MΩ)、振动(GB10068)、温升(≤95℃轴承)及外观装配四项核心标准进行综合判定。由于厂家未公开统一电流阈值,建议优先比对同批次出厂报告,并同步排查机械与电气耦合问题(如轴承状态、电源质量)。若空载电流超标且伴随异响、温升快、振动大,应立即停机检修
넶4 2026-03-19 -
西安泰富西玛电机空载电流过大原因及检测步骤
西安泰富西玛电机空载电流过大,最可能的原因是电源电压过高、Y/△接线错误或气隙异常,检测应遵循“先外后内、先电后机”原则,优先使用电压表、兆欧表、塞尺完成快速筛查。
建议立即执行:①断电后核对接线盒标识与电机铭牌要求;②空载测三相电压及电流平衡度;③若异常,联系西玛售后(热线15902923228)提供电机型号与实测数据,获取定制化诊断支持1220。对于已服役5年以上的电机,需同步检查铁芯老化与轴承磨损넶5 2026-03-19 -
引起西安泰富西玛三相异步电动机空载电流过大的原因
(1)定子、转子之间的空气隙超过规定值;
(2)电动机转子轴向位移;指转子一端缩到定子铁心内,使磁通在端部遇到的磁阻增大,而导致空载电流过大。
(3)轴承滚珠磨损及轴弯造成定子、转子相擦。此时电动机虽系空载,也如带负载一样,使空载电流过大。
(4)每相绕组匝数不够。넶4 2026-03-19 -
-
-